Ranking buhajów
SeriaOpis | Stado | NrRejes | Rasa | Ranking | WKL | OKLP | M210 | M420 | USG | OcenaUM | OcenaKO | OcenaFU | OcenaOO | WM | WR | WOZ |
2018/2 | 0001AR | PL005329315026 | AR | 1 | 138 | 205 | 331 | 729 | 141,5 | 41 | 27 | 14 | 82 | 79,64 | 109,41 | 114,23 |
2018/2 | 0001AR | PL005333119610 | AR | 2 | 136 | 203 | 324 | 635 | 131,3 | 44 | 26 | 15 | 85 | 79,30 | 109,18 | 113,46 |
2018/2 | 0001AR | PL005340343626 | AR | 3 | 137 | 202 | 336 | 655 | 131,0 | 42 | 25 | 17 | 84 | 78,87 | 109,48 | 112,73 |
2018/2 | 0001AR | PL005329315033 | AR | 4 | 137 | 202 | 318 | 638 | 129,9 | 43 | 25 | 16 | 84 | 78,77 | 109,02 | 112,35 |
2018/2 | 0001AR | PL005340343596 | AR | 5 | 137 | 202 | 323 | 644 | 130,9 | 43 | 25 | 15 | 83 | 78,62 | 109,15 | 112,10 |
2018/2 | 0001AR | PL005340343428 | AR | 6 | 136 | 202 | 312 | 606 | 126,4 | 44 | 25 | 15 | 84 | 78,36 | 108,86 | 111,47 |
2018/2 | 0001AR | PL005340343664 | AR | 7 | 134 | 200 | 293 | 571 | 120,5 | 44 | 27 | 14 | 85 | 77,86 | 108,36 | 110,28 |
2018/2 | 0001AR | PL005333119405 | AR | 8 | 135 | 200 | 296 | 588 | 121,5 | 43 | 25 | 15 | 83 | 77,37 | 108,44 | 109,34 |
2018/2 | 0001AR | PL005333119962 | AR | 9 | 134 | 199 | 323 | 587 | 119,5 | 42 | 25 | 16 | 83 | 77,05 | 109,11 | 108,97 |
2018/2 | 0001AR | PL005333118743 | AR | 10 | 134 | 199 | 317 | 604 | 118,7 | 40 | 24 | 15 | 79 | 75,70 | 108,97 | 106,24 |
2018/2 | 0001AR | PL005340344845 | AR | 11 | 134 | 198 | 289 | 565 | 114,0 | 41 | 25 | 15 | 81 | 75,69 | 108,25 | 105,93 |
2018/2 | 0001AR | PL005333118767 | AR | 12 | 134 | 198 | 316 | 614 | 118,5 | 39 | 24 | 15 | 78 | 75,33 | 108,95 | 105,50 |
2018/2 | 0001AR | PL005333119207 | AR | 13 | 133 | 197 | 289 | 536 | 109,1 | 41 | 24 | 16 | 81 | 75,04 | 108,23 | 104,64 |
2018/2 | 0001AR | PL005340343398 | AR | 14 | 134 | 198 | 316 | 576 | 114,0 | 40 | 23 | 14 | 77 | 74,50 | 108,93 | 103,84 |
2018/2 | 0001AR | PL005333119313 | AR | 15 | 133 | 197 | 275 | 534 | 106,9 | 40 | 25 | 14 | 79 | 74,13 | 107,88 | 102,69 |
2018/2 | 0001AR | PL005333118835 | AR | 16 | 132 | 195 | 276 | 530 | 104,4 | 39 | 24 | 14 | 77 | 73,17 | 107,89 | 100,79 |
2018/2 | 0020BD | PL005384591229 | BD | 1 | 136 | 203 | 355 | 661 | 135,6 | 44 | 28 | 16 | 88 | 80,73 | 109,97 | 110,43 |
2018/2 | 0019BD | PL005416843760 | BD | 2 | 136 | 203 | 341 | 646 | 133,1 | 44 | 27 | 15 | 86 | 79,82 | 109,61 | 108,90 |
2018/2 | 0015BD | PL005345079667 | BD | 3 | 136 | 201 | 309 | 748 | 135,5 | 36 | 23 | 15 | 74 | 76,29 | 108,85 | 103,25 |
2018/2 | 0015BD | PL005345079575 | BD | 4 | 135 | 199 | 390 | 686 | 125,1 | 36 | 23 | 15 | 74 | 74,91 | 110,84 | 101,95 |
2018/2 | 0015BD | PL005345079551 | BD | 5 | 132 | 194 | 340 | 578 | 108,8 | 37 | 22 | 15 | 74 | 72,79 | 109,51 | 98,21 |
2018/2 | 0030BD | PL005414120382 | BD | 6 | 133 | 197 | 361 | 599 | 106,8 | 34 | 22 | 16 | 72 | 71,80 | 110,06 | 96,93 |
2018/2 | 0017BD | PL005420101917 | BD | 7 | 132 | 195 | 285 | 558 | 101,7 | 35 | 24 | 15 | 74 | 71,75 | 108,13 | 96,09 |
2018/2 | 0028BD | PL005385885549 | BD | 8 | 131 | 192 | 278 | 532 | 99,2 | 36 | 21 | 15 | 72 | 70,89 | 107,93 | 94,71 |
2018/2 | 0182CH | PL005352367320 | CH | 1 | 138 | 204 | 384 | 708 | 143,5 | 44 | 24 | 15 | 83 | 80,35 | 110,72 | 110,15 |
2018/2 | 0251CH | PL005325297418 | CH | 2 | 134 | 199 | 295 | 541 | 111,8 | 42 | 26 | 19 | 87 | 77,17 | 108,39 | 104,40 |
2018/2 | 0212CH | PL005355341952 | CH | 3 | 134 | 197 | 236 | 569 | 114,7 | 41 | 24 | 14 | 79 | 75,22 | 106,92 | 100,86 |
2018/2 | 0212CH | PL005351372493 | CH | 4 | 134 | 197 | 271 | 595 | 113,5 | 38 | 24 | 15 | 77 | 74,33 | 107,81 | 99,87 |
2018/2 | 0212CH | PL005351372394 | CH | 5 | 132 | 196 | 319 | 572 | 105,9 | 36 | 25 | 15 | 76 | 72,93 | 108,99 | 98,22 |
2018/2 | 0243CH | PL005377543914 | CH | 6 | 130 | 192 | 247 | 522 | 93,8 | 34 | 23 | 15 | 72 | 70,07 | 107,15 | 93,15 |
2018/2 | 0243CH | PL005377543907 | CH | 7 | 130 | 191 | 233 | 496 | 89,5 | 34 | 22 | 16 | 72 | 69,50 | 106,78 | 92,14 |
2018/2 | 0037HH | PL005367552360 | HH | 1 | 138 | 205 | 321 | 638 | 135,5 | 46 | 26 | 15 | 87 | 80,53 | 109,11 | 115,87 |
2018/2 | 0037HH | PL005348609014 | HH | 2 | 136 | 203 | 320 | 654 | 134,5 | 44 | 27 | 15 | 86 | 80,01 | 109,09 | 114,84 |
2018/2 | 0037HH | PL005348608895 | HH | 3 | 135 | 201 | 321 | 605 | 126,2 | 44 | 27 | 15 | 86 | 78,90 | 109,08 | 112,63 |
2018/2 | 0037HH | PL005367552421 | HH | 4 | 135 | 201 | 305 | 593 | 122,4 | 43 | 26 | 16 | 85 | 78,06 | 108,67 | 110,80 |
2018/2 | 0037HH | PL005348609526 | HH | 5 | 135 | 201 | 334 | 633 | 125,4 | 41 | 26 | 16 | 83 | 77,78 | 109,42 | 110,54 |
2018/2 | 0037HH | PL005348609397 | HH | 6 | 135 | 200 | 305 | 575 | 121,2 | 44 | 24 | 15 | 83 | 77,38 | 108,66 | 109,45 |
2018/2 | 0037HH | PL005367552438 | HH | 7 | 135 | 199 | 316 | 607 | 119,2 | 40 | 24 | 15 | 79 | 75,76 | 108,95 | 106,35 |
2018/2 | 0037HH | PL005348608772 | HH | 8 | 134 | 198 | 289 | 585 | 115,5 | 40 | 25 | 16 | 81 | 75,84 | 108,26 | 106,23 |
2018/2 | 0002HH | PL005362892102 | HH | 9 | 133 | 198 | 290 | 528 | 105,9 | 40 | 26 | 17 | 83 | 75,14 | 108,25 | 104,84 |
2018/2 | 0303HH | PL005401383776 | HH | 10 | 133 | 196 | 276 | 534 | 108,8 | 41 | 24 | 16 | 81 | 75,00 | 107,90 | 104,43 |
2018/2 | 0002HH | PL005362891969 | HH | 11 | 134 | 198 | 277 | 537 | 107,4 | 40 | 24 | 16 | 80 | 74,48 | 107,93 | 103,41 |
2018/2 | 0269HH | PL005330566967 | HH | 12 | 133 | 197 | 280 | 537 | 105,6 | 39 | 25 | 17 | 81 | 74,47 | 108,00 | 103,41 |
2018/2 | 0037HH | PL005348609182 | HH | 13 | 133 | 197 | 295 | 542 | 108,3 | 40 | 24 | 15 | 79 | 74,31 | 108,38 | 103,25 |
2018/2 | 0002HH | PL005416853011 | HH | 14 | 134 | 198 | 297 | 535 | 107,1 | 40 | 24 | 15 | 79 | 74,15 | 108,43 | 102,95 |
2018/2 | 0215HH | PL005321826803 | HH | 15 | 132 | 196 | 334 | 568 | 107,1 | 37 | 25 | 16 | 78 | 73,71 | 109,37 | 102,45 |
2018/2 | 0290HH | PL005418129145 | HH | 16 | 133 | 196 | 240 | 536 | 105,4 | 39 | 24 | 17 | 80 | 74,16 | 107,00 | 102,40 |
2018/2 | 0215HH | PL005321826780 | HH | 17 | 132 | 196 | 280 | 539 | 104,1 | 38 | 25 | 17 | 80 | 73,94 | 108,00 | 102,36 |
2018/2 | 0242HH | PL005403347011 | HH | 18 | 133 | 196 | 268 | 526 | 105,6 | 40 | 24 | 15 | 79 | 73,95 | 107,69 | 102,26 |
2018/2 | 0215HH | PL005355627049 | HH | 19 | 133 | 196 | 307 | 542 | 106,4 | 39 | 23 | 16 | 78 | 73,72 | 108,68 | 102,20 |
2018/2 | 0284HH | PL005416129666 | HH | 20 | 132 | 195 | 287 | 504 | 101,9 | 40 | 23 | 17 | 80 | 73,75 | 108,15 | 102,04 |
2018/2 | 0290HH | PL005418129060 | HH | 21 | 132 | 196 | 247 | 501 | 101,4 | 40 | 24 | 16 | 80 | 73,68 | 107,16 | 101,51 |
2018/2 | 0002HH | PL005416853004 | HH | 22 | 134 | 197 | 284 | 518 | 104,2 | 40 | 22 | 15 | 77 | 73,20 | 108,09 | 100,93 |
2018/2 | 0242HH | PL005403347028 | HH | 23 | 133 | 196 | 262 | 510 | 102,9 | 40 | 22 | 16 | 78 | 73,31 | 107,54 | 100,93 |
2018/2 | 0284HH | PL005416129628 | HH | 24 | 132 | 194 | 286 | 510 | 101,1 | 39 | 23 | 16 | 78 | 73,02 | 108,13 | 100,59 |
2018/2 | 0303HH | PL005401383783 | HH | 25 | 132 | 195 | 251 | 504 | 98,2 | 38 | 23 | 17 | 78 | 72,58 | 107,25 | 99,37 |
2018/2 | 0262HH | PL005335144757 | HH | 26 | 132 | 195 | 262 | 493 | 96,4 | 38 | 24 | 16 | 78 | 72,34 | 107,52 | 98,99 |
2018/2 | 0215HH | PL005355627032 | HH | 27 | 131 | 193 | 301 | 531 | 99,0 | 36 | 24 | 16 | 76 | 72,01 | 108,51 | 98,74 |
2018/2 | 0290HH | PL005370153783 | HH | 28 | 131 | 194 | 235 | 475 | 95,2 | 39 | 24 | 15 | 78 | 72,23 | 106,84 | 98,51 |
2018/2 | 0283HH | PL005356318076 | HH | 29 | 131 | 193 | 256 | 502 | 96,0 | 37 | 23 | 17 | 77 | 71,95 | 107,37 | 98,17 |
2018/2 | 0300HH | PL005382396390 | HH | 30 | 131 | 195 | 256 | 481 | 92,5 | 37 | 25 | 16 | 78 | 71,77 | 107,37 | 97,81 |
2018/2 | 0262HH | PL005335144696 | HH | 31 | 131 | 194 | 260 | 487 | 91,7 | 36 | 25 | 16 | 77 | 71,33 | 107,47 | 96,98 |
2018/2 | 0219HH | PL005331102027 | HH | 32 | 130 | 193 | 319 | 502 | 90,5 | 34 | 24 | 17 | 75 | 70,49 | 108,95 | 95,90 |
2018/2 | 0246HH | PL005344583417 | HH | 33 | 130 | 192 | 280 | 492 | 88,8 | 34 | 23 | 18 | 75 | 70,26 | 107,96 | 95,05 |
2018/2 | 0218HH | PL005356061187 | HH | 34 | 128 | 187 | 198 | 391 | 75,5 | 36 | 20 | 17 | 73 | 68,03 | 105,84 | 89,78 |
2018/2 | 0047HI | PL005328547558 | HI | 1 | 128 | 189 | 175 | 341 | 70,8 | 38 | 23 | 17 | 78 | 68,94 | 105,25 | 91,35 |
2018/2 | 0041HI | PL005394332614 | HI | 2 | 125 | 183 | 179 | 327 | 50,0 | 28 | 20 | 15 | 63 | 61,36 | 105,32 | 76,34 |
2018/2 | 0041HI | PL005327118513 | HI | 3 | 122 | 179 | 166 | 311 | 36,3 | 22 | 19 | 14 | 55 | 56,94 | 104,97 | 67,43 |
2018/2 | 0842LM | PL005377061968 | LM | 1 | 136 | 204 | 316 | 605 | 129,9 | 46 | 29 | 20 | 95 | 82,07 | 108,97 | 118,87 |
2018/2 | 0842LM | PL005377061920 | LM | 2 | 135 | 203 | 290 | 571 | 124,2 | 46 | 29 | 20 | 95 | 81,32 | 108,30 | 117,12 |
2018/2 | 0047LM | PL005340345347 | LM | 3 | 138 | 204 | 353 | 644 | 138,3 | 47 | 25 | 15 | 87 | 80,95 | 109,91 | 117,03 |
2018/2 | 0842LM | PL005377061951 | LM | 4 | 135 | 202 | 312 | 605 | 128,1 | 45 | 28 | 19 | 92 | 80,92 | 108,86 | 116,55 |
2018/2 | 1427LM | PL005337636151 | LM | 5 | 136 | 203 | 344 | 598 | 128,8 | 46 | 26 | 18 | 90 | 80,50 | 109,66 | 116,04 |
2018/2 | 1612LM | PL005337130048 | LM | 6 | 135 | 202 | 259 | 548 | 122,2 | 47 | 27 | 19 | 93 | 80,53 | 107,51 | 115,23 |
2018/2 | 0047LM | PL005340345385 | LM | 7 | 137 | 203 | 372 | 652 | 136,0 | 45 | 24 | 14 | 83 | 79,40 | 110,38 | 114,14 |
2018/2 | 0047LM | PL005340345408 | LM | 8 | 136 | 201 | 351 | 611 | 127,2 | 44 | 25 | 15 | 84 | 78,46 | 109,83 | 112,06 |
2018/2 | 1543LM | PL005236964980 | LM | 9 | 135 | 200 | 331 | 638 | 128,1 | 42 | 26 | 16 | 84 | 78,48 | 109,34 | 111,90 |
2018/2 | 0842LM | PL005377061890 | LM | 10 | 134 | 200 | 275 | 545 | 116,2 | 44 | 27 | 19 | 90 | 78,72 | 107,90 | 111,80 |
2018/2 | 0842LM | PL005388129060 | LM | 11 | 134 | 200 | 287 | 554 | 115,8 | 43 | 27 | 19 | 89 | 78,33 | 108,20 | 111,15 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119710 | LM | 12 | 136 | 201 | 295 | 596 | 121,0 | 42 | 24 | 20 | 86 | 78,11 | 108,42 | 110,80 |
2018/2 | 1701LM | PL005372110579 | LM | 13 | 135 | 200 | 298 | 591 | 120,2 | 42 | 25 | 19 | 86 | 78,00 | 108,49 | 110,61 |
2018/2 | 0086LM | PL005345079568 | LM | 14 | 135 | 199 | 353 | 666 | 129,1 | 40 | 25 | 16 | 81 | 77,65 | 109,90 | 110,48 |
2018/2 | 0047LM | PL005340345613 | LM | 15 | 135 | 200 | 343 | 627 | 124,4 | 41 | 26 | 16 | 83 | 77,65 | 109,64 | 110,38 |
2018/2 | 0047LM | PL005340343299 | LM | 16 | 135 | 200 | 291 | 571 | 120,5 | 44 | 26 | 15 | 85 | 77,86 | 108,31 | 110,26 |
2018/2 | 0273LM | PL005412588009 | LM | 17 | 134 | 199 | 282 | 519 | 113,6 | 45 | 25 | 18 | 88 | 77,85 | 108,05 | 110,14 |
2018/2 | 1675LM | PL005400747807 | LM | 18 | 135 | 200 | 291 | 564 | 117,5 | 43 | 24 | 19 | 86 | 77,69 | 108,30 | 109,92 |
2018/2 | 0842LM | PL005377061937 | LM | 19 | 134 | 200 | 301 | 562 | 115,3 | 42 | 27 | 18 | 87 | 77,64 | 108,55 | 109,92 |
2018/2 | 0047LM | PL005333119726 | LM | 20 | 135 | 200 | 295 | 573 | 119,0 | 43 | 26 | 16 | 85 | 77,61 | 108,41 | 109,80 |
2018/2 | 0250LM | PL005336106099 | LM | 21 | 134 | 200 | 243 | 517 | 113,3 | 45 | 27 | 16 | 88 | 77,81 | 107,08 | 109,67 |
2018/2 | 1701LM | PL005372110593 | LM | 22 | 136 | 200 | 340 | 644 | 123,6 | 39 | 24 | 19 | 82 | 77,15 | 109,57 | 109,35 |
2018/2 | 0273LM | PL005412587965 | LM | 23 | 134 | 198 | 284 | 518 | 111,6 | 44 | 25 | 18 | 87 | 77,25 | 108,10 | 108,96 |
2018/2 | 1080LM | PL005416875662 | LM | 24 | 134 | 198 | 294 | 572 | 115,2 | 41 | 25 | 18 | 84 | 76,71 | 108,38 | 108,01 |
2018/2 | 0842LM | PL005388129084 | LM | 25 | 133 | 197 | 286 | 545 | 110,6 | 41 | 26 | 19 | 86 | 76,67 | 108,16 | 107,84 |
2018/2 | 0028LM | PL005413851324 | LM | 26 | 134 | 197 | 269 | 559 | 116,7 | 43 | 24 | 16 | 83 | 76,73 | 107,74 | 107,79 |
2018/2 | 0561LM | PL005384891480 | LM | 27 | 134 | 198 | 279 | 569 | 114,7 | 41 | 24 | 19 | 84 | 76,65 | 108,00 | 107,74 |
2018/2 | 1409LM | PL005371347259 | LM | 28 | 133 | 197 | 377 | 529 | 111,6 | 43 | 24 | 16 | 83 | 76,05 | 110,42 | 107,52 |
2018/2 | 0561LM | PL005239403059 | LM | 29 | 135 | 199 | 270 | 565 | 114,0 | 41 | 24 | 19 | 84 | 76,55 | 107,77 | 107,45 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119833 | LM | 30 | 134 | 199 | 285 | 546 | 110,8 | 41 | 25 | 19 | 85 | 76,41 | 108,14 | 107,32 |
2018/2 | 0047LM | PL005333118927 | LM | 31 | 135 | 199 | 290 | 538 | 115,0 | 44 | 24 | 14 | 82 | 76,27 | 108,26 | 107,08 |
2018/2 | 1211LM | PL005350346662 | LM | 32 | 134 | 199 | 280 | 552 | 111,8 | 41 | 24 | 19 | 84 | 76,26 | 108,02 | 106,97 |
2018/2 | 0842LM | PL005388129091 | LM | 33 | 132 | 198 | 280 | 540 | 107,9 | 40 | 27 | 19 | 86 | 76,26 | 108,01 | 106,97 |
2018/2 | 0078LM | PL005374855966 | LM | 34 | 134 | 198 | 256 | 541 | 110,0 | 41 | 25 | 19 | 85 | 76,31 | 107,41 | 106,83 |
2018/2 | 0310LM | PL005398403198 | LM | 35 | 133 | 198 | 274 | 521 | 108,4 | 42 | 26 | 17 | 85 | 76,15 | 107,85 | 106,69 |
2018/2 | 0842LM | PL005388129121 | LM | 36 | 132 | 198 | 269 | 534 | 106,9 | 40 | 27 | 19 | 86 | 76,13 | 107,73 | 106,60 |
2018/2 | 1358LM | PL005347582301 | LM | 37 | 134 | 198 | 300 | 551 | 113,5 | 42 | 24 | 16 | 82 | 75,97 | 108,51 | 106,59 |
2018/2 | 0842LM | PL005377061883 | LM | 38 | 133 | 197 | 302 | 535 | 108,9 | 41 | 26 | 17 | 84 | 75,87 | 108,55 | 106,41 |
2018/2 | 0771LM | PL005360344542 | LM | 39 | 134 | 197 | 273 | 512 | 108,8 | 43 | 24 | 17 | 84 | 75,97 | 107,81 | 106,31 |
2018/2 | 0737LM | PL005350124949 | LM | 40 | 134 | 199 | 275 | 551 | 111,6 | 41 | 25 | 17 | 83 | 75,95 | 107,89 | 106,31 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119741 | LM | 41 | 134 | 198 | 271 | 548 | 111,1 | 41 | 23 | 19 | 83 | 75,88 | 107,79 | 106,12 |
2018/2 | 1653LM | PL005344293002 | LM | 42 | 133 | 201 | 295 | 573 | 115,1 | 39 | 25 | 17 | 81 | 75,74 | 108,42 | 106,10 |
2018/2 | 0028LM | PL005413851263 | LM | 43 | 133 | 197 | 256 | 550 | 111,5 | 41 | 24 | 18 | 83 | 75,93 | 107,41 | 106,07 |
2018/2 | 1047LM | PL005402031553 | LM | 44 | 133 | 198 | 280 | 529 | 107,9 | 41 | 26 | 17 | 84 | 75,74 | 108,00 | 105,93 |
2018/2 | 0086LM | PL005345079544 | LM | 45 | 136 | 199 | 373 | 661 | 124,6 | 38 | 22 | 15 | 75 | 75,23 | 110,40 | 105,88 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119949 | LM | 46 | 134 | 197 | 291 | 563 | 111,8 | 40 | 23 | 19 | 82 | 75,64 | 108,29 | 105,85 |
2018/2 | 0028LM | PL005413851072 | LM | 47 | 133 | 197 | 260 | 568 | 116,3 | 42 | 24 | 14 | 80 | 75,77 | 107,52 | 105,80 |
2018/2 | 0310LM | PL005325619685 | LM | 48 | 134 | 199 | 267 | 526 | 107,4 | 41 | 26 | 17 | 84 | 75,68 | 107,68 | 105,68 |
2018/2 | 0561LM | PL005239403066 | LM | 49 | 134 | 198 | 262 | 578 | 112,5 | 39 | 24 | 19 | 82 | 75,68 | 107,58 | 105,64 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119758 | LM | 50 | 134 | 198 | 292 | 529 | 107,9 | 41 | 23 | 19 | 83 | 75,46 | 108,30 | 105,50 |
2018/2 | 0273LM | PL005412588016 | LM | 51 | 133 | 197 | 281 | 517 | 105,9 | 41 | 25 | 18 | 84 | 75,48 | 108,02 | 105,42 |
2018/2 | 1132LM | PL005409100542 | LM | 52 | 133 | 198 | 287 | 515 | 105,6 | 41 | 26 | 17 | 84 | 75,44 | 108,17 | 105,40 |
2018/2 | 1582LM | PL005348133823 | LM | 53 | 133 | 198 | 266 | 519 | 106,3 | 41 | 26 | 17 | 84 | 75,53 | 107,65 | 105,38 |
2018/2 | 1080LM | PL005416875686 | LM | 54 | 133 | 197 | 305 | 569 | 111,0 | 39 | 24 | 18 | 81 | 75,19 | 108,65 | 105,10 |
2018/2 | 1582LM | PL005410830667 | LM | 55 | 134 | 199 | 260 | 552 | 110,0 | 40 | 25 | 17 | 82 | 75,40 | 107,52 | 105,07 |
2018/2 | 1080LM | PL005416875518 | LM | 56 | 133 | 197 | 311 | 567 | 110,6 | 39 | 25 | 17 | 81 | 75,14 | 108,79 | 105,06 |
2018/2 | 1047LM | PL005386630476 | LM | 57 | 133 | 198 | 273 | 522 | 106,8 | 41 | 25 | 17 | 83 | 75,31 | 107,83 | 105,01 |
2018/2 | 1108LM | PL005361075896 | LM | 58 | 133 | 197 | 279 | 507 | 106,1 | 42 | 24 | 17 | 83 | 75,27 | 107,96 | 104,98 |
2018/2 | 0842LM | PL005388129107 | LM | 59 | 132 | 197 | 271 | 522 | 103,1 | 39 | 27 | 19 | 85 | 75,29 | 107,77 | 104,94 |
2018/2 | 1382LM | PL005419140293 | LM | 60 | 133 | 198 | 263 | 523 | 106,9 | 41 | 25 | 17 | 83 | 75,32 | 107,58 | 104,93 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119680 | LM | 61 | 133 | 197 | 289 | 556 | 108,8 | 39 | 23 | 20 | 82 | 75,19 | 108,24 | 104,93 |
2018/2 | 1462LM | PL005386608925 | LM | 62 | 133 | 196 | 282 | 504 | 105,6 | 42 | 23 | 18 | 83 | 75,20 | 108,03 | 104,87 |
2018/2 | 1211LM | PL005350346631 | LM | 63 | 133 | 197 | 275 | 531 | 106,4 | 40 | 24 | 19 | 83 | 75,20 | 107,88 | 104,81 |
2018/2 | 1462LM | PL005386608956 | LM | 64 | 132 | 195 | 285 | 514 | 105,4 | 41 | 24 | 18 | 83 | 75,12 | 108,11 | 104,74 |
2018/2 | 0164LM | PL005333056472 | LM | 65 | 133 | 197 | 294 | 549 | 107,6 | 39 | 24 | 19 | 82 | 75,03 | 108,36 | 104,67 |
2018/2 | 1226LM | PL005339119591 | LM | 66 | 133 | 196 | 279 | 526 | 107,4 | 41 | 24 | 17 | 82 | 75,10 | 107,97 | 104,65 |
2018/2 | 0310LM | PL005325619753 | LM | 67 | 133 | 197 | 271 | 525 | 105,4 | 40 | 26 | 17 | 83 | 75,07 | 107,77 | 104,51 |
2018/2 | 1226LM | PL005391820503 | LM | 68 | 133 | 196 | 291 | 531 | 108,3 | 41 | 23 | 17 | 81 | 74,94 | 108,27 | 104,45 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119628 | LM | 69 | 133 | 197 | 234 | 557 | 109,0 | 39 | 23 | 20 | 82 | 75,21 | 106,86 | 104,42 |
2018/2 | 1322LM | PL005390879533 | LM | 70 | 133 | 197 | 284 | 518 | 106,1 | 41 | 24 | 17 | 82 | 74,93 | 108,09 | 104,36 |
2018/2 | 0164LM | PL005333056458 | LM | 71 | 134 | 198 | 273 | 533 | 106,8 | 40 | 23 | 19 | 82 | 74,97 | 107,83 | 104,34 |
2018/2 | 1226LM | PL005339119355 | LM | 72 | 133 | 196 | 272 | 507 | 106,1 | 42 | 23 | 17 | 82 | 74,98 | 107,78 | 104,34 |
2018/2 | 1080LM | PL005416876010 | LM | 73 | 133 | 197 | 293 | 554 | 108,4 | 39 | 24 | 18 | 81 | 74,85 | 108,34 | 104,30 |
2018/2 | 1611LM | PL005396311792 | LM | 74 | 133 | 197 | 275 | 515 | 105,6 | 41 | 24 | 17 | 82 | 74,86 | 107,87 | 104,13 |
2018/2 | 1462LM | PL005386608918 | LM | 75 | 133 | 196 | 285 | 525 | 107,3 | 41 | 23 | 17 | 81 | 74,80 | 108,12 | 104,12 |
2018/2 | 1126LM | PL005394858176 | LM | 76 | 133 | 196 | 268 | 476 | 100,9 | 42 | 23 | 19 | 84 | 74,86 | 107,67 | 104,05 |
2018/2 | 0028LM | PL005413851430 | LM | 77 | 134 | 198 | 307 | 583 | 113,3 | 39 | 22 | 17 | 78 | 74,64 | 108,71 | 104,04 |
2018/2 | 0543LM | PL005403616575 | LM | 78 | 132 | 197 | 295 | 547 | 107,3 | 39 | 25 | 17 | 81 | 74,70 | 108,39 | 104,02 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119932 | LM | 79 | 133 | 197 | 295 | 534 | 105,1 | 39 | 24 | 19 | 82 | 74,69 | 108,38 | 104,00 |
2018/2 | 1226LM | PL005339119362 | LM | 80 | 133 | 196 | 280 | 521 | 106,6 | 41 | 23 | 17 | 81 | 74,71 | 107,99 | 103,89 |
2018/2 | 0482LM | PL005306954996 | LM | 81 | 132 | 197 | 260 | 487 | 100,9 | 41 | 26 | 17 | 84 | 74,81 | 107,48 | 103,88 |
2018/2 | 1462LM | PL005386608963 | LM | 82 | 133 | 196 | 278 | 520 | 106,4 | 41 | 23 | 17 | 81 | 74,68 | 107,94 | 103,81 |
2018/2 | 1301LM | PL005340104333 | LM | 83 | 133 | 195 | 278 | 507 | 104,2 | 41 | 23 | 18 | 82 | 74,68 | 107,93 | 103,80 |
2018/2 | 1376LM | PL005344090434 | LM | 84 | 133 | 195 | 275 | 507 | 104,2 | 41 | 23 | 18 | 82 | 74,68 | 107,85 | 103,77 |
2018/2 | 1361LM | PL005382129639 | LM | 85 | 133 | 195 | 275 | 507 | 104,2 | 41 | 23 | 18 | 82 | 74,68 | 107,85 | 103,77 |
2018/2 | 1660LM | PL005349598430 | LM | 86 | 133 | 196 | 276 | 518 | 106,1 | 41 | 23 | 17 | 81 | 74,64 | 107,89 | 103,71 |
2018/2 | 0737LM | PL005350124932 | LM | 87 | 133 | 198 | 269 | 545 | 106,9 | 39 | 25 | 17 | 81 | 74,65 | 107,74 | 103,67 |
2018/2 | 0315LM | PL005356119888 | LM | 88 | 133 | 196 | 272 | 544 | 106,8 | 39 | 23 | 19 | 81 | 74,63 | 107,80 | 103,65 |
2018/2 | 1426LM | PL005389853582 | LM | 89 | 133 | 197 | 313 | 546 | 108,9 | 40 | 24 | 15 | 79 | 74,39 | 108,83 | 103,59 |
2018/2 | 1047LM | PL005402031515 | LM | 90 | 133 | 197 | 299 | 535 | 105,3 | 39 | 25 | 17 | 81 | 74,43 | 108,48 | 103,52 |
2018/2 | 1211LM | PL005350346495 | LM | 91 | 133 | 196 | 287 | 537 | 105,6 | 39 | 24 | 18 | 81 | 74,47 | 108,17 | 103,48 |
2018/2 | 1426LM | PL005389853636 | LM | 92 | 132 | 196 | 287 | 545 | 106,9 | 39 | 25 | 16 | 80 | 74,36 | 108,18 | 103,27 |
2018/2 | 0543LM | PL005345063215 | LM | 93 | 132 | 196 | 299 | 554 | 106,6 | 38 | 25 | 17 | 80 | 74,27 | 108,48 | 103,21 |
2018/2 | 0956LM | PL005356493605 | LM | 94 | 133 | 197 | 281 | 517 | 104,1 | 40 | 25 | 16 | 81 | 74,33 | 108,02 | 103,14 |
2018/2 | 1209LM | PL005412389125 | LM | 95 | 133 | 197 | 316 | 587 | 110,3 | 37 | 23 | 18 | 78 | 74,14 | 108,93 | 103,13 |
2018/2 | 0482LM | PL005306954941 | LM | 96 | 133 | 197 | 262 | 495 | 102,2 | 41 | 25 | 16 | 82 | 74,41 | 107,53 | 103,11 |
2018/2 | 1211LM | PL005350346525 | LM | 97 | 133 | 196 | 280 | 527 | 103,9 | 39 | 23 | 19 | 81 | 74,25 | 107,99 | 102,97 |
