Wystawa specjalistyczna p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych, 10-11.09.2016 r. Barzkowice
Data publikacji: 12 września 2016
W dniach 10-11 września 2016 roku w Barzkowicach na terenie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się wstawa specjalistyczna p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Mięsnego.
Wystawa ta odbywa się w cyklu dwuletnim. W sobotę 10 września komisja sędziowska w składzie: Gèrard Ernst (sędzia międzynarodowy z Luksemburga), dr inż. Marcin Bekta (Kierownik Działu ds. oceny i selekcji bydła mięsnego) oraz mgr inż. Marian Stachyra (doświadczony selekcjoner PZHiPBM) dokonała oceny 71 zwierząt 9 ras w kategoriach: buhaje do 24 miesięcy, buhaje powyżej 24 miesięcy, krowy z cielętami, jałowice do 18 miesięcy, jałowice powyżej 18 miesięcy.
Zaprezentowano również stawkę pokazową w rasie belgijska biało-błękitna.
Pokazywane zwierzęta należały do 19 hodowców bydła mięsnego z różnych województw.
Przyznano 13 tytułów czempiona, 8 tytułów wiceczempiona oraz spośród czempionów wybrano Superczempiona wystawy.
W niedzielę 11 września wszyscy hodowcy odebrali pamiątkowe nagrody i dyplomy za udział w wystawie, a właściciele czempionów, wiceczempionów i superczempiona otrzymali również nagrody za przyznane ich zwierzętom tytuły.
Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zwiedzający mogli uczestniczyć w konkursach „Ile waży zwierzę”, dokonać wyboru „Najładniejszego zwierzęcia rasy mięsnej wystawy” czy głosować na nadesłane zdjęcia do konkursu „Wakacje z krowami”. Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszyły się potrawy z wołowiny kulinarnej serwowane w ramach degustacji.
Wykaz czempionów specjalistycznej wystawy p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych:
Kategoria | Nr katalogowy | Rasa | Nr kolczyka | Nazwa | Hodowca | Właściciel |
Buhaj do 24 m-cy | 9 | CHAROLAISE | PL00533303157-8 | URS | Napiórkowski Maciej | Magowski Jerzy |
Buhaj do 24 m-cy | 14 | LIMOUSINE | PL00533002962-2 | USSE | Szerfenberg Piotr i Justyna | Szerfenberg Patryk |
Buhaj do 24 m-cy | 21 | BLONDE D’AQUITAINE | PL00538326022-5 | TULI | RSP Chrustowo | RSP Chrustowo |
Buhaj powyżej 24 m-cy | 24 | CHAROLAISE | PL00526835150-5 | OBRUS | Wienc-Rol Sp. z o.o. | Magowski Jerzy |
Buhaj powyżej 24 m-cy | 29 | HIGHLANDER | PL00519824019-1 | MARTEK Z DOŁÓW | Piątek Marek | Piątek Dennis |
Buhaj powyżej 24 m-cy | 31 | BLONDE D’AQUITAINE | PL00523265580-6 | SZKŁO | RSP Chrustowo | RSP Chrustowo |
Buhaj powyżej 24 m-cy | 34 | LIMOUSINE | PL00530536302-7 | SALKO | Długie Stare Sp. z o.o. | Długie Stare Sp. z o.o. |
Krowa z cielęciem | 42 | CHAROLAISE | PL00523638484-9 | BERCEUSE 2 | Bochyński Benedykt | Bochyński Benedykt |
Jałowica do 18 m-cy | 48 | ANGUS CZARNY | PL00536973930-1 | BORÓWKA 53 | Szychulski Zbigniew | Szychulski Zbigniew |
Jałowica do 18 m-cy | 50 | CHAROLAISE | PL00533303182-0 | TOLA | Napiórkowski Maciej | Magowski Jerzy |
Jałowica powyżej 18 m-cy | 54 | LIMOUSINE | PL00527645090-0 | FELA 1 | Stopa Paweł | Stopa Paweł |
Jałowica powyżej 18 m-cy | 58 | CHAROLAISE | PL00524939678-5 | NANA | Magowski Jerzy | Magowski Jerzy |
Jałowica powyżej 18 m-cy | 61 | HEREFORD | PL00532018870-4 | KURA | Kończewska Ewa | Kończewska Ewa |
Wykaz wiceczempionów specjalistycznej wystawy p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych:
Kategoria | Nr katalogowy | Rasa | Nr kolczyka | Nazwa | Hodowca | Właściciel |
Buhaj do 24 m-cy | 4 | HEREFORD | PL00528070987-2 | URSUS | Kotyński Grzegorz | Kotyński Grzegorz |
Buhaj do 24 m-cy | 8 | HIGHLANDER | PL00536851795-5 | UAZ | Liszewska Aleksandra | Liszewska Aleksandra |
Buhaj do 24 m-cy | 10 | CHAROLAISE | PL00525370753-9 | UZBEK | Magowski Jerzy | Magowski Jerzy |
Buhaj do 24 m-cy | 17 | LIMOUSINE | PL00531871293-5 | URBI | Nowak Alojzy | Nowak Alojzy |
Buhaj do 24 m-cy | 20 | BLONDE D’AQUITAINE | PL00538326019-5 | TUKAN | RSP Chrustowo | RSP Chrustowo |
Krowa z cielęciem | 37 | SIMENTALER MIĘSNY | PL00521357287-0 | BLENDA 6 | Spółdzielcza Agrofirma Witkowo | Grzyb Marek |
Jałowica do 18 m-cy | 56 | LIMOUSINE | PL00538399422-9 | JUNA 2 | Janków Marek | Janków Marek |
Jałowica do 18 m-cy | 60 | CHAROLAISE | PL00524939677-8 | XELA | Magowski Jerzy | Magowski Jerzy |
Superczempionem specjalistycznej wystawy p.t. II Krajowa Wystawa Bydła Ras Mięsnych został:
Buhaj powyżej 24 m-cy rasy Limousine o nr kat. 34 PL00530536302-7 SALKO którego hodowcą i właścicielem jest Długie Stare Sp. z o.o.