Cennik od 1 VIII 2019
Data publikacji: 1 lipca 2019
Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za usługi hodowlane w stadach bydła mięsnego (tzw. MŚP)
§ 1
Ustala się następujące zryczałtowane opłaty dla członków PZHiPBM za świadczone usługi od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
| Lp. | Wyszczególnienie usług jednorazowych | Cena netto |
| 1. | Za ocenę wartości użytkowej krowy w stadach ras mięsnych (rocznie) | 30,00 zł. |
| 2. | Za wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie:
– zwierzęcia hodowlanego (jałówki, krowy lub buhaja) będącego przedmiotem handlu, – materiału biologicznego zwierząt będącego przedmiotem handlu (komórki jajowej, zarodka lub nasienia) |
25,00 zł.
|
| 3. | Za wydanie na wniosek importera lub właściciela, opinii potwierdzającej pochodzenie importowanych zwierząt dla jednej sztuki żywych zwierząt hodowlanych płci żeńskiej i męskiej, buhajów, od których pozyskano nasienie, jednej pary rodzicielskiej zarodków bydlęcych | 40,00 zł.
|
| 4. | Za wpis do sekcji głównej księgi buhaja hodowlanego | 0,00 zł. |
| 5. | Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji głównej księgi ksiąg buhaja hodowlanego | 15,00 zł.
|
| 6. | Za wpis do sekcji dodatkowej księgi osobników żeńskich | 0,00 zł. |
| 7. | Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji dodatkowej księgi osobników żeńskich | 15,00 zł. |
| 8. | Za wpis do sekcji głównej księgi, oraz do klasy elita i klasy podstawowej sekcji głównej księgi osobników żeńskich | 0,00 zł. |
| 9. | Za wydanie dokumentu potwierdzającego wpis do sekcji głównej księgi i klasy podstawowej sekcji głównej księgi osobników żeńskich | 15,00 zł. |
| 10. | Za kwalifikację krowy lub jałówki do ET na dawczynię zarodków na życzenie hodowcy | wg kalkulacji |
| 11. | Za przygotowanie zestawień z wyników oceny wartości użytkowej zwierząt dla podmiotów spoza Związku | wg kalkulacji |
| 12. | Za udostępnienie danych informatycznych z systemu komputerowego będącego własnością Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego – cena wg kalkulacji przygotowanej każdorazowo po przedstawieniu zakresu potrzebnej informacji przez usługobiorcę | wg kalkulacji |
| 13. | Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy) | 0,00 zł.* |
| 14. | Za koszty pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi | 0,00 zł.* |
| 15. | Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku osobników żeńskich zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy) | 0,00 zł.** |
| 16. | Za koszty pobrania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA w przypadku osobników żeńskich zakwalifikowanych do wpisu do księgi | 0,00 zł.** |
| 17. | Za koszty badań laboratoryjnych potwierdzających pochodzenie na podstawie markerów DNA dla buhajów zakwalifikowanych do wpisu do księgi (koszt 1 analizy) – w przypadku niepotwierdzonego pochodzenia. | wg kalkulacji* |
| 18. | Za koszty badań laboratoryjnych na podstawie markerów DNA dla buhajów importowanych (koszt 1 analizy) | wg kalkulacji* |
* – w roku 2019 cena za 1 badanie to koszt 125 zł. netto. W przypadku konieczności badania np. matki i syna jest to koszt 2 x 125 zł netto.
** – dotyczy kontroli pochodzenia około 15% osobników żeńskich wpisywanych do ksiąg.